| 名称 | 帆布一脚蹬 | 英文名称 | Slip On Shoes | 重量 | 500~1031g |
| 生产工艺 | 热升华转印 | 产品材质 | 涤纶 + 橡胶 | 生产时长 | 5-7天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
35 | 黑色 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
36 | 黑色 | 601 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
37 | 黑色 | 609 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
38 | 黑色 | 669 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
39 | 黑色 | 699 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
40 | 黑色 | 711 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
41 | 黑色 | 730 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
42 | 黑色 | 802 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
43 | 黑色 | 814 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
44 | 黑色 | 856 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
45 | 黑色 | 889 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
46 | 黑色 | 931 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
47 | 黑色 | 991 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
48 | 黑色 | 1031 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
35 | 白色 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
36 | 白色 | 601 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
37 | 白色 | 609 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
38 | 白色 | 669 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
39 | 白色 | 699 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
40 | 白色 | 711 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
41 | 白色 | 730 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
42 | 白色 | 802 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
43 | 白色 | 814 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
44 | 白色 | 856 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
45 | 白色 | 889 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
46 | 白色 | 931 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
47 | 白色 | 991 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
48 | 白色 | 1031 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
美码 | 欧码 | 内长(CM) |
|---|
women 5 | 35 | 226 |
women 5.5 | 36 | 233 |
women 6 | 37 | 239 |
men 5 / women 7 | 38 | 246 |
men 6 / women 8 | 39 | 252 |
men 7 / women 9 | 40 | 259 |
men 7.5 / women 10 | 41 | 265 |
men 8.5 / women 11 | 42 | 272 |
men 9.5 / women 11.5 | 43 | 278 |
men 10 / women 12 | 44 | 285 |
men 11 | 45 | 291 |
men 12 | 46 | 298 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
35 | 500 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 5808 | 312 |
36 | 601 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 5808 | 312 |
37 | 609 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 5808 | 312 |
38 | 669 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 5808 | 312 |
39 | 699 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 5808 | 312 |
40 | 711 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 5808 | 312 |
41 | 730 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 5808 | 312 |
42 | 802 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
43 | 814 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
44 | 856 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
45 | 889 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
46 | 931 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn