| 名称 | 男士牛奶丝平角内裤 | 英文名称 | Men's Trunks Underwear | 重量 | 90~185g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | 牛奶丝 | 生产时长 | 5-7天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
XS | 黑色 | 90 | 190 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
S | 黑色 | 105 | 205 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
M | 黑色 | 120 | 220 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
L | 黑色 | 135 | 235 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
XL | 黑色 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
2XL | 黑色 | 165 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
3XL | 黑色 | 185 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
XS | 白色 | 90 | 190 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
S | 白色 | 105 | 205 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
M | 白色 | 120 | 220 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
L | 白色 | 135 | 235 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
XL | 白色 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 30 | 33.5 |
2XL | 白色 | 165 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
3XL | 白色 | 185 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
4XL | 白色 | 185 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
5XL | 白色 | 185 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
4XL | 黑色 | 185 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
5XL | 黑色 | 185 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
尺码 | 1/2腰围 | 1/2臀围 | 腰高度 | 裤长度 |
|---|
XS | 32cm(12.6") | 38.5cm(15.2") | 3.3cm(1.3") | 30.8cm(12.1") |
S | 34.5cm(13.6") | 41cm(16.1") | 3.5cm(1.3”) | 31.8cm(12.5") |
M | 37cm(14.6") | 43.5cm(17.1") | 3.3cm(1.3") | 32.8cm(12.9") |
L | 39.5cm(15.6") | 46cm(18.1") | 5.3cm(1.3") | 53.8m(13.5") |
XL | 42cm(16.5") | 48.5cm(19.1") | 3.3cm(1.3") | 34.8cm(13.7") |
2XL | 44.5cm(17.5") | 51cm(20.1") | 5.5cm(1.3”) | 35.8cm(14.1") |
3XL | 47cm(18.5") | 53.5cm(21.1" | 3.3cm(1.3” | 36.8cm(14.5") |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
XS | 98 | 12.6 x 9.3 x 3.1 | 4.96 x 3.66 x 1.22 | 363.26 | 22.16 |
S | 105 | 11.5 x 9.1 x 4.0 | 4.53 x 3.58 x 1.57 | 418.6 | 25.53 |
M | 109 | 11.7 x 9.3 x 4.0 | 4.61 x 3.66 x 1.57 | 435.24 | 26.55 |
L | 113 | 12.0 x 9.6 x 3.7 | 4.72 x 3.78 x 1.46 | 426.24 | 26 |
XL | 123 | 24.0 x 20.0 x 1.0 | 9.45 x 7.87 x 0.39 | 480 | 29.28 |
2XL | 133 | 24.0 x 20.0 x 1.0 | 9.45 x 7.87 x 0.39 | 480 | 29.28 |
3XL | 143 | 24.0 x 20.0 x 1.0 | 9.45 x 7.87 x 0.39 | 480 | 29.28 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn