| 名称 | 童款网布跑鞋 | 英文名称 | Kid‘s Running Shoes | 重量 | 324~409g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | 网布 + EVA | 生产时长 | 5-7天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
11.5 CHILD (EU29) | 黑色 | 330 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 CHILD (EU30) | 黑色 | 333 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
13 CHILD (EU31) | 黑色 | 385 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
1 YOUTH (EU32) | 黑色 | 345 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 YOUTH (EU33) | 黑色 | 350 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 YOUTH (EU34) | 黑色 | 409 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 CHILD (EU28) | 白色 | 324 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11.5 CHILD (EU29) | 白色 | 330 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 CHILD (EU30) | 白色 | 333 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
13 CHILD (EU31) | 白色 | 385 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
1 YOUTH (EU32) | 白色 | 345 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 YOUTH (EU33) | 白色 | 350 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 CHILD (EU28) | 黑色 | 324 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 YOUTH (EU34) | 白色 | 409 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
尺码 | 美码 | 欧码 | 外长(mm) | 外宽(mm) |
|---|
11 CHILD(EU28) | 11 | 28 | 200 | 82 |
11.5 CHILD(EU29) | 11.5 | 29 | 205 | 84 |
12 CHILD(EU30) | 12 | 30 | 212 | 85 |
13 CHILD(EU31) | 13 | 31 | 218 | 88 |
1 YOUTH(EU32) | 1 | 32 | 227 | 88 |
2 YOUTH(EU33) | 2 | 33 | 233 | 90 |
3 YOUTH(EU34) | 3 | 34 | 238 | 92 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 净重(克) | 毛重(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
11 CHILD(EU28) | 174 | 324 | 24 x 15 x 8.5 | 9.4 x 5.9 x 3.3 | 3060 | 183 |
11.5 CHILD(EU29) | 180 | 330 | 24 x 15 x 8.5 | 9.4 x 5.9 x 3.3 | 3060 | 183 |
12 CHILD(EU30) | 183 | 333 | 24 x 15 x 8.5 | 9.4 x 5.9 x 3.3 | 3060 | 183 |
13 CHILD(EU31) | 235 | 385 | 24 x 15 x 8.5 | 9.4 x 5.9 x 3.3 | 3060 | 183 |
1 YOUTH(EU32) | 195 | 345 | 24 x 15 x 8.5 | 9.4 x 5.9 x 3.3 | 3060 | 183 |
2 YOUTH(EU33) | 200 | 350 | 24 x 15 x 8.5 | 9.4 x 5.9 x 3.3 | 3060 | 183 |
3 YOUTH(EU34) | 259 | 409 | 24 x 15 x 8.5 | 9.4 x 5.9 x 3.3 | 3060 | 183 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn