| 名称 | 高帮帆布鞋(鞋舌定制) | 英文名称 | High Top Canvas Shoes With Customized Tongue | 重量 | 650~1085g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | 超纤皮 + 帆布 + 橡胶 | 生产时长 | 5-7天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
36 | 黑色 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
37 | 黑色 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
38 | 黑色 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
39 | 黑色 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
40 | 黑色 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
41 | 黑色 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
42 | 黑色 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
43 | 黑色 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
44 | 黑色 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
45 | 黑色 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
46 | 黑色 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
47 | 黑色 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
48 | 黑色 | 1085 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
36 | 白色 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
37 | 白色 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
38 | 白色 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
39 | 白色 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
40 | 白色 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
41 | 白色 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
42 | 白色 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
43 | 白色 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
44 | 白色 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
45 | 白色 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
46 | 白色 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
47 | 白色 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
48 | 白色 | 1085 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
美码 | 欧码 | 内长(CM) |
|---|
women 5.5 | 36 | 240 |
women 6 | 37 | 246 |
men 5 / women 7 | 38 | 253 |
men 6 / women 8 | 39 | 260 |
men 7 / women 9 | 40 | 267 |
men 7.5 / women 10 | 41 | 273 |
men 8.5 / women 11 | 42 | 280 |
men 9.5 / women 11.5 | 43 | 287 |
men 10 / women 12 | 44 | 293 |
men 11 | 45 | 300 |
men 12 | 46 | 307 |
men 13 | 47 | 313 |
men 14 | 48 | 320 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
36 | 650 | 29.5*18*10 | 12*7*4 | 5310 | 336 |
37 | 670 | 29.5*18*10 | 12*7*4 | 5310 | 336 |
38 | 700 | 29.5*18*10 | 12*7*4 | 5310 | 336 |
39 | 770 | 29.5*18*10 | 12*7*4 | 5310 | 336 |
40 | 785 | 29.5*18*10 | 12*7*4 | 5310 | 336 |
41 | 810 | 29.5*18*10 | 12*7*4 | 5310 | 336 |
42 | 840 | 33*20*11 | 13*8*4 | 7260 | 426 |
43 | 870 | 33*20*11 | 13*8*4 | 7260 | 426 |
44 | 950 | 33*20*11 | 13*8*4 | 7260 | 426 |
45 | 1020 | 33*20*11 | 13*8*4 | 7260 | 426 |
46 | 1045 | 33*20*11 | 13*8*4 | 7260 | 426 |
47 | 1060 | 33*20*11 | 13*8*4 | 7260 | 426 |
48 | 1085 | 33*20*11 | 13*8*4 | 7260 | 426 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn