| 名称 | 厚底运动鞋 | 英文名称 | Chunky Sneakers | 重量 | 525~959g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | 网布 + EVA | 生产时长 | 5-7天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
36 | 白色 | 525 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
37 | 白色 | 555 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
38 | 白色 | 535 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
39 | 白色 | 590 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
40 | 白色 | 605 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
41 | 白色 | 959 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
42 | 白色 | 680 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
43 | 白色 | 695 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
44 | 白色 | 701 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
45 | 白色 | 715 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
46 | 白色 | 735 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
47 | 白色 | 755 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
48 | 白色 | 765 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
36 | 黑色 | 525 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
37 | 黑色 | 555 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
38 | 黑色 | 535 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
39 | 黑色 | 590 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
40 | 黑色 | 605 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
41 | 黑色 | 959 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
42 | 黑色 | 680 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
43 | 黑色 | 695 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
44 | 黑色 | 701 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
45 | 黑色 | 715 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
46 | 黑色 | 735 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
47 | 黑色 | 755 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
48 | 黑色 | 765 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |
尺码 | 外长(mm) | 外宽(mm) | 内长(mm) | 内宽(mm) |
|---|
US5 (EU38) | 275 | 103 | 253 | 85 |
US6 (EU39) | 280 | 106 | 260 | 86 |
US7 (EU40) | 285 | 110 | 266 | 88 |
US7.5 (EU41) | 295 | 112 | 273 | 90 |
US8.5 (EU42) | 305 | 115 | 280 | 92 |
US9.5 (EU43) | 310 | 116 | 286 | 94 |
US10 (EU44) | 320 | 118 | 293 | 96 |
US11 (EU45) | 323 | 119 | 300 | 97 |
US12 (EU46) | 333 | 119 | 306 | 98 |
US13 (EU47) | 340 | 120 | 313 | 100 |
US14 (EU48) | 345 | 121 | 320 | 102 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 净重(克) | 毛重(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
US5 (EU38) | 355 | 535 | 29.5 x 18 x 10 | 11.6 x 7 x 3.9 | 5310 | 317 |
US6 (EU39) | 410 | 590 | 29.5 x 18 x 10 | 11.6 x 7 x 3.9 | 5310 | 317 |
US7 (EU40) | 425 | 605 | 29.5 x 18 x 10 | 11.6 x 7 x 3.9 | 5310 | 317 |
US7.5 (EU41) | 779 | 959 | 29.5 x 18 x 10 | 11.6 x 7 x 3.9 | 5310 | 317 |
US8.5 (EU42) | 480 | 680 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US9.5 (EU43) | 495 | 695 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US10 (EU44) | 501 | 701 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US11 (EU45) | 515 | 715 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US12 (EU46) | 535 | 735 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US13 (EU47) | 555 | 755 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US14 (EU48) | 565 | 765 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn