| 名称 | 男款网布跑鞋 | 英文名称 | Men's Running Shoes | 重量 | 472~1018g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | 网布 + EVA | 生产时长 | 5-7天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
US5 (EU38) | 黑色 | 472 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US6 (EU39) | 黑色 | 488 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7 (EU40) | 黑色 | 502 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7.5 (EU41) | 黑色 | 539 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US8.5 (EU42) | 黑色 | 1018 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US9.5 (EU43) | 黑色 | 601 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US10 (EU44) | 黑色 | 615 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US11 (EU45) | 黑色 | 632 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US12 (EU46) | 黑色 | 648 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US13 (EU47) | 黑色 | 670 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US14 (EU48) | 黑色 | 671 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US5 (EU38) | 白色 | 472 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US6 (EU39) | 白色 | 488 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7 (EU40) | 白色 | 502 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7.5 (EU41) | 白色 | 539 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US8.5 (EU42) | 白色 | 1018 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US9.5 (EU43) | 白色 | 601 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US10 (EU44) | 白色 | 615 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US11 (EU45) | 白色 | 632 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US12 (EU46) | 白色 | 648 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US13 (EU47) | 白色 | 670 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US14 (EU48) | 白色 | 671 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
尺码 | 外长(mm) | 外宽(mm) | 内长(mm) | 内宽(mm) |
|---|
US5 (EU38) | 272 | 105 | 253 | 85 |
US6 (EU39) | 281 | 106 | 260 | 86 |
US7 (EU40) | 290 | 108 | 266 | 88 |
US7.5 (EU41) | 296 | 110 | 273 | 90 |
US8.5 (EU42) | 300 | 112 | 280 | 92 |
US9.5 (EU43) | 305 | 114 | 286 | 94 |
US10 (EU44) | 310 | 116 | 293 | 96 |
US11 (EU45) | 320 | 118 | 300 | 97 |
US12 (EU46) | 328 | 118 | 306 | 98 |
US13 (EU47) | 334 | 123 | 313 | 100 |
US14 (EU48) | 338 | 125 | 320 | 102 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 净重(克) | 毛重(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
US5 (EU38) | 292 | 472 | 29.5 x 18 x 10 | 11.6 x 7 x 3.9 | 5310 | 317 |
US6 (EU39) | 308 | 488 | 29.5 x 18 x 10 | 11.6 x 7 x 3.9 | 5310 | 317 |
US7 (EU40) | 322 | 502 | 29.5 x 18 x 10 | 11.6 x 7 x 3.9 | 5310 | 317 |
US7.5 (EU41) | 339 | 539 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US8.5 (EU42) | 818 | 1018 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US9.5 (EU43) | 401 | 601 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US10 (EU44) | 415 | 615 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US11 (EU45) | 432 | 632 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US12 (EU46) | 448 | 648 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US13 (EU47) | 470 | 670 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
US14 (EU48) | 471 | 671 | 33 x 20 x 11 | 13 x 7.9 x 4.3 | 7260 | 442 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn